Terminal de gas LP en Salina Cruz cumple 26 años: PEMEX

Salina Cruz, Oaxaca, Miércoles 31 de Mayo, 2023 (Fuente: Comunicado).- La Terminal de Distribución de Gas LP (TDGL), de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Salina Cruz, cumple 26 años de operar de forma continua, con calidad en el servicio y atención oportuna a las y los clientes en su zona de influencia.
Esta terminal inició operaciones el 30 de mayo de 1997, cuenta con tres tanques de almacenamiento de mil barriles cada uno, y actualmente, despacha un promedio de 120 toneladas de gas LP al día para abastecer a todo el estado de Oaxaca, nueve municipios de Chiapas y un municipio de Veracruz.
Esta instalación registra hasta esta fecha, 9 mil 496 días sin accidentes incapacitantes, logro que se debe al compromiso asumido por las y los trabajadores y la institución para cumplir con la política de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA).
La TDGL cuenta con el certificado de la NOM-016-CRE-2016, misma que obliga al mejoramiento de los combustibles para evitar distorsiones en el mercado, como también, con el de la NOM-015-SECRE-2013, mismo que establece las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos mínimos de los Sistemas de almacenamiento de gas licuado de petróleo (GLP) para plantas de depósito o suministro en el territorio mexicano.
PEMEX reconoce y felicita a las y los trabajadores de esta instalación, invitándolos a seguir trabajando en pro del rescate de la soberanía energética, y así, alcanzar los objetivos planteados para distribuir Gas LP a los clientes de la zona Sur del país.
Continuará PEMEX con atención médica y medicamentos gratuitos en la región del Istmo en Oaxaca
Por otra parte, en junio, Petróleos Mexicanos (PEMEX) pone a disposición dos Unidades Médicas Móviles (UMM) en los distintos municipios y agencias de la región del Istmo de Oaxaca, con la finalidad de contribuir y otorgar servicios de salud y medicamentos gratuitos para la población local.
A través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), PEMEX brindará los siguientes servicios: exámenes de colesterol, glucosa y triglicéridos; consultas de atención para la mujer, atención para embarazadas, exploración manual de glándulas mamarias, consultas de odontología, curaciones, rayos X, así como limpieza dental y extracción de piezas dentales; colocación de resinas, consultas de nutrición, control de peso, menú saludable y medicina general, entre otros.
Los horarios de atención serán de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas, en los lugares señalados en los siguientes calendarios.
Unidad Médica Móvil Salina Cruz
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
1 | 2 | |||
Agencia municipal San José del Palmar, Municipio de Salina Cruz, Oax. | Agencia municipal Boca del Río, Municipio de Salina Cruz, Oax. | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Agencia municipal La Ventosa, Municipio de Salina Cruz, Oax. | Col. La Soledad, Municipio de Salina Cruz, Oax. | Col. Juquilita, Municipio de Salina Cruz, Oax. | Col. Petrolera, Cabecera municipal de Salina Cruz, Oax. | Col. Deportiva Norte, Cabecera municipal de Salina Cruz, Oax. |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Col. Hugo Mayoral, Cabecera municipal de Salina Cruz, Oax. | Col. Hugo Mayoral, Cabecera municipal de Salina Cruz, Oax. | Col. Hugo Mayoral, Cabecera municipal de Salina Cruz, Oax. | Col. San Pablo Norte, Cabecera municipal de Salina Cruz, Oax. | Col. San Pablo Norte, Cabecera municipal de Salina Cruz, Oax. |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Agencia municipal de Salinas del Marqués, Municipio de Salina Cruz, Oax. | Agencia municipal de Salinas del Marqués, Municipio de Salina Cruz, Oax. | Agencia municipal Playa Brasil, Municipio de Salina Cruz, Oax. | Agencia municipal de Zanjón, Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oax. | Agencia municipal de Concepción Bamba, Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oax. |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Agencia municipal de Santa Gertrudis Miramar, Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oax. | Agencia municipal de Morro Mazatán, Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oax. | Agencia municipal de Guelaguichi, Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oax. | Col. Benito Juárez, Cabecera del Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oax. | Col. López Portillo, Cabecera del Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oax. |
Unidad Médica Móvil Matías Romero
JUNIO | ||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
1 | 2 | |||
Cabecera municipal de El Barrio de la Soledad, Oax. | Cabecera municipal de El Barrio de la Soledad, Oax. | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Cabecera municipal de Loma Bonita, Oax. | Agencia municipal de Estación Obispo, Municipio de Loma Bonita, Oax. | Agencia municipal de San Benito el Encinal, Municipio de Loma Bonita, Oax. | Agencia municipal de Nuevo Ocotlán, Municipio de Santiago Yaveo, Oax. | Agencia municipal de Nuevo Ocotlán, Municipio de Santiago Yaveo, Oax. |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Agencia municipal de Dolores Hidalgo, Municipio de Santiago Yaveo, Oax. | Agencia municipal de Francisco Villa, Municipio de Santiago Yaveo, Oax. | Agencia municipal de Francisco Villa, Municipio de Santiago Yaveo, Oax. | Agencia municipal de Palomares, Municipio de Matías Romero, Oax. | Agencia municipal de Nuevo Progreso, Municipio de Matías Romero, Oax. |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Agencia municipal de Estación Ubero, Municipio de Matías Romero, Oax. | Agencia municipal de Donají, Municipio de Matías Romero, Oax. | Agencia municipal de Tolosita, Municipio de Matías Romero, Oax. | Agencia municipal de Sarabia, Municipio de San Juan Guichicovi, Oax. | Agencia municipal de Boca del Monte, Municipio de San Juan Guichicovi, Oax. |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Agencia municipal de Mogoñe Viejo, Municipio de San Juan Guichicovi, Oax. | Agencia municipal de San Bartolo, Municipio de Santa María Petapa, Oax. | Agencia municipal Rincón Viejo, Municipio de Santa María Petapa, Oax. | Cabecera municipal de Santa María Petapa, Oax. | Cabecera municipal de Santa María Petapa, Oax. |
La institución reafirma su responsabilidad con las y los oaxaqueños, comprometiéndose a ser un PEMEX más social, coadyuvando a mejorar la salud de quienes habitan en las localidades con vocación petrolera.